NORCO Torrent DH A1 MX Blue
Kód: 0634017704 0634017905 0634017906 0634017907 0634017908 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Norco Torrent DH – Odolný sjezdový speciál pro nekonečné jízdy v bike parku
Norco Torrent DH je celoodpružené sjezdové kolo navržené pro bikery, kteří chtějí čistý, přímočarý a spolehlivý stroj bez zbytečných složitostí. Je stvořeno pro celodenní ježdění na lanovce, vývozy dodávkou i drsné traťové sekce, které vám nic nedají zadarmo.
Základem je robustní hliníkový rám osazený kombinovanými koly Mullet (29" vpředu pro přejezd nerovností, 27.5" vzadu pro agilitu). Nabízí poctivých 200 mm zdvihu vpředu i vzadu a prověřené odpružení VPS, které drží skvělou trakci a zůstává aktivní i při intenzivním brzdění. Kolo je navrženo s důrazem na odolnost, snadnou údržbu a maximální čas strávený na trailech.
Hlavní přednosti:
• 200mm zdvih odpružení: Masivní zdvih pohlcuje nejtvrdší dopady, kořeny i kamenná pole.
• Mullet konfigurace (29" / 27.5"): Spojuje rychlost a stabilitu velkého předního kola s hravostí a obratností menšího zadního kola.
• Odolný hliníkový rám a snadná údržba: Robustní konstrukce s vnějším vedením kabeláže pro méně času v dílně a více na traily.
• Progresivní downhillová geometrie: Nízká výška rámu a odladěná geometrie dodávají jistotu v prudkých sjížděních i při rychlém průjezdu zatáčkami.
S kolem Norco Torrent DH získáte spolehlivého parťáka na posouvání vlastních limitů v bike parku i na závodních tratích!
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená kola |
|---|---|
| Barva: | Modrá |
| Materiál: | Hliník |
| Počet rychlostí: | 1x7 |
| Rok: | 2027 |
| Průměr sedlovky: | 31,6 |
| Délka představce: | 50 |
| Uchycení kotouče: | 6 děr |
| Převodník: | 36T |
| Počet děr: | 32 |
| Osa středová: | Praxis M30 BSA Threaded, 83mm |
| Hmotnost kg: | 17,93 |
| Velikost kol: | 29/27,5 |
| Extra: | Chain Guide: MRP G5, 34-38T, (2-Bolt ISCG-05) |
| Gripy: | RaceFace Chester, 31mm |
| Představec: | RaceFace Chester Direct Mount, 50mm |
| Sedlo: | SDG Patriot |
| Sedlovka: | Norco Alloy, 31.6mm, Rigid |
| Plášť zadní: | Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Grip DH, 27.5x2.4", Folding |
| Plášť přední: | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip DH, 29x2.5", Folding |
| Pláště: | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip DH, 29x2.5", Folding / Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Grip DH, 27.5x2.4", Folding |
| Ráfky: | WTB ST Tough TCS 2.0, 30 mm, 32H, 29"-27.5" F/R |
| Zadní náboj: | Formula DHT-148 4SB, 12x148mm Boost, HG, 32h, 6-bolt |
| Přední náboj: | Novatech Sealed Bearing, 20x110mm Boost, 6-bolt |
| Brzdové páky: | SRAM Maven Base |
| Brzda zadní: | SRAM Maven Base, Metallic Pads, rotor SRAM G2, 200mm, 2.2mm thickness, 6-bolt |
| Brzda přední: | SRAM Maven Base, Metallic Pads, rotor SRAM G2, 200mm, 2.2mm thickness, 6-bolt |
| Brzdy: | SRAM Maven Base, Metallic Pads, 200mm / SRAM Maven Base, Metallic Pads, 200mm |
| Řetěz: | SRAM PC-1110, 11sp |
| Kazeta: | SRAM CS PG-720 DH, 11-25T, 7 sp |
| Řazení: | SRAM GX DH, 7sp |
| Přehazovačka: | SRAM GX DH, Mid Cage |
| Hlavové složení: | FSA No. 55/57 ZS, Sealed Bearing, Tapered 1-1/8" - 1.5", ( ZS44/28.6 | ZS56/40 ) |
| Zdvih zadní: | 200 |
| Tlumič: | RockShox Vivid Air Base, 225x75mm Std eyelet |
| Zdvih přední: | 200 |
| Vidlice: | RockShox BoXXer Select D2, 200mm Travel, 52mm Offset |
| Rám: | Aluminum Frame, 200mm Travel, UDH| Ride Aligned™ |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.